Trademark Snap Shot Publication Stylesheet
(Table presents the data on Publication Approval) |
|||
OVERVIEW |
|||
SERIAL NUMBER | 90225210 | FILING DATE | 09/30/2020 |
REG NUMBER | 0000000 | REG DATE | N/A |
REGISTER | PRINCIPAL | MARK TYPE | SERVICE MARK |
INTL REG # | N/A | INTL REG DATE | N/A |
TM ATTORNEY | LIU, PHILIP HUAI-EN | L.O. ASSIGNED | 109 |
PUB INFORMATION |
|||
RUN DATE | 12/06/2023 | ||
PUB DATE | 01/09/2024 | ||
STATUS | 681-PUBLICATION/ISSUE REVIEW COMPLETE | ||
STATUS DATE | 12/05/2023 | ||
LITERAL MARK ELEMENT | MOMTOURAGE | ||
|
|||
DATE ABANDONED | N/A | DATE CANCELLED | N/A |
SECTION 2F | NO | SECTION 2F IN PART | NO |
SECTION 8 | NO | SECTION 8 IN PART | NO |
SECTION 15 | NO | REPUB 12C | N/A |
RENEWAL FILED | NO | RENEWAL DATE | N/A |
DATE AMEND REG | N/A |
|
|
FILING BASIS |
|||||
FILED BASIS | CURRENT BASIS | AMENDED BASIS | |||
1 (a) | YES | 1 (a) | YES | 1 (a) | NO |
1 (b) | NO | 1 (b) | NO | 1 (b) | NO |
44D | NO | 44D | NO | 44D | NO |
44E | NO | 44E | NO | 44E | NO |
66A | NO | 66A | NO |
|
|
NO BASIS | NO | NO BASIS | NO |
|
|
MARK DATA |
|
STANDARD CHARACTER MARK | YES |
LITERAL MARK ELEMENT | MOMTOURAGE |
MARK DRAWING CODE | 4-STANDARD CHARACTER MARK |
COLOR DRAWING FLAG | NO |
CURRENT OWNER INFORMATION |
|
PARTY TYPE | 10-ORIGINAL APPLICANT |
NAME | Ashley Hearon-Smith |
ADDRESS | 321 15th Street Union City, NJ 07087 |
ENTITY | 01-INDIVIDUAL |
CITIZENSHIP | United States of America |
PARTY TYPE | 10-ORIGINAL APPLICANT |
NAME | Keri Setaro |
ADDRESS | 399 N Fullerton Ave Montclair, NJ 07043 |
ENTITY | 01-INDIVIDUAL |
CITIZENSHIP | United States of America |
GOODS AND SERVICES |
|
INTERNATIONAL CLASS | 041 |
DESCRIPTION TEXT | Entertainment services, namely, providing podcasts in the field of comedy and motherhood; Entertainment services, namely, the provision of continuing shows featuring comedy and commentary delivered by the internet |
GOODS AND SERVICES CLASSIFICATION |
|||||||
INTERNATIONAL CLASS | 041 | FIRST USE DATE | 02/11/2020 | FIRST USE IN COMMERCE DATE | 02/11/2020 | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
MISCELLANEOUS INFORMATION/STATEMENTS |
|
CHANGE IN REGISTRATION | NO |
PSEUDO MARK | MOM ENTOURAGE |
PROSECUTION HISTORY |
||||
DATE | ENT CD | ENT TYPE | DESCRIPTION | ENT NUM |
12/05/2023 | CNSA | O | APPROVED FOR PUB - PRINCIPAL REGISTER | 050 |
12/04/2023 | NREV | E | NOTICE OF REVIVAL - E-MAILED | 049 |
12/04/2023 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 048 |
12/04/2023 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 047 |
12/04/2023 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 046 |
10/02/2023 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 045 |
12/04/2023 | CHAN | I | APPLICANT/CORRESPONDENCE CHANGES (NON-RESPONSIVE) ENTERED | 044 |
12/04/2023 | PGRR | O | PETITION GRANTED - RESPONSE RECEIVED | 043 |
11/30/2023 | ERTP | I | TEAS RESPONSE TO PETITION DEFICIENCY RECEIVED | 042 |
11/15/2023 | PINM | O | INCOMPLETE PETITION NOTICE MAILED | 041 |
11/14/2023 | APET | A | ASSIGNED TO PETITION STAFF | 040 |
10/02/2023 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 039 |
10/02/2023 | PROA | I | TEAS PETITION TO REVIVE RECEIVED | 038 |
09/21/2023 | TCCA | I | TEAS CHANGE OF CORRESPONDENCE RECEIVED | 037 |
09/21/2023 | ARAA | I | ATTORNEY/DOM.REP.REVOKED AND/OR APPOINTED | 036 |
09/21/2023 | REAP | I | TEAS REVOKE/APP/CHANGE ADDR OF ATTY/DOM REP RECEIVED | 035 |
09/21/2023 | MAB2 | E | ABANDONMENT NOTICE E-MAILED - FAILURE TO RESPOND | 034 |
09/21/2023 | MAB2 | O | ABANDONMENT NOTICE MAILED - FAILURE TO RESPOND | 033 |
09/21/2023 | ABN2 | O | ABANDONMENT - FAILURE TO RESPOND OR LATE RESPONSE | 032 |
06/07/2023 | GNRN | O | NOTIFICATION OF NON-FINAL ACTION E-MAILED | 031 |
06/07/2023 | GNRT | O | NON-FINAL ACTION E-MAILED | 030 |
06/07/2023 | CNRT | R | NON-FINAL ACTION WRITTEN | 029 |
06/06/2023 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 028 |
06/06/2023 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 027 |
06/06/2023 | CHAN | I | APPLICANT/CORRESPONDENCE CHANGES (NON-RESPONSIVE) ENTERED | 026 |
06/05/2023 | ALIE | A | ASSIGNED TO LIE | 025 |
02/17/2023 | ERFR | I | TEAS REQUEST FOR RECONSIDERATION RECEIVED | 024 |
01/24/2023 | TCCA | I | TEAS CHANGE OF CORRESPONDENCE RECEIVED | 023 |
01/24/2023 | ARAA | I | ATTORNEY/DOM.REP.REVOKED AND/OR APPOINTED | 022 |
01/24/2023 | REAP | I | TEAS REVOKE/APP/CHANGE ADDR OF ATTY/DOM REP RECEIVED | 021 |
11/23/2022 | WOAG | I | WITHDRAWAL OF ATTORNEY GRANTED | 020 |
11/23/2022 | WOAR | I | TEAS WITHDRAWAL OF ATTORNEY RECEIVED | 019 |
08/24/2022 | GNFN | O | NOTIFICATION OF FINAL REFUSAL EMAILED | 018 |
08/24/2022 | GNFR | O | FINAL REFUSAL E-MAILED | 017 |
08/24/2022 | CNFR | R | FINAL REFUSAL WRITTEN | 016 |
07/05/2022 | RCCK | S | SUSPENSION CHECKED ? TO ATTORNEY FOR ACTION | 015 |
06/13/2022 | RCCK | S | SUSPENSION CHECKED ? TO ATTORNEY FOR ACTION | 014 |
05/20/2022 | RCCK | S | SUSPENSION CHECKED ? TO ATTORNEY FOR ACTION | 013 |
10/12/2021 | GNS3 | O | NOTIFICATION OF LETTER OF SUSPENSION E-MAILED | 012 |
10/12/2021 | GNSL | S | LETTER OF SUSPENSION E-MAILED | 011 |
10/12/2021 | CNSL | R | SUSPENSION LETTER WRITTEN | 010 |
09/04/2021 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 009 |
09/03/2021 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 008 |
09/03/2021 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 007 |
03/03/2021 | GNRN | O | NOTIFICATION OF NON-FINAL ACTION E-MAILED | 006 |
03/03/2021 | GNRT | F | NON-FINAL ACTION E-MAILED | 005 |
03/03/2021 | CNRT | R | NON-FINAL ACTION WRITTEN | 004 |
02/25/2021 | DOCK | D | ASSIGNED TO EXAMINER | 003 |
11/14/2020 | NWOS | I | NEW APPLICATION OFFICE SUPPLIED DATA ENTERED | 002 |
10/03/2020 | NWAP | I | NEW APPLICATION ENTERED | 001 |
CURRENT CORRESPONDENCE INFORMATION |
|
ATTORNEY | Ariel Peikes |
CORRESPONDENCE ADDRESS | Ariel Peikes ArentFox Schiff LLP 1301 Avenue of the Americas, 42nd Floor NEW YORK, NY 10019 |
DOMESTIC REPRESENTATIVE | NONE |