Trademark Snap Shot ITU Unit Action
(Table presents the data on ITU Unit Action) |
|||
OVERVIEW |
|||
SERIAL NUMBER | 86631765 | FILING DATE | 05/15/2015 |
REG NUMBER | 0000000 | REG DATE | N/A |
REGISTER | PRINCIPAL | MARK TYPE | TRADEMARK |
INTL REG # | N/A | INTL REG DATE | N/A |
TM ATTORNEY | ELLINGER FATHY, JESSIC | L.O. ASSIGNED | 110 |
PUB INFORMATION |
|||
RUN DATE | 07/07/2017 | ||
PUB DATE | 06/14/2016 | ||
STATUS | 731-SECOND EXTENSION - GRANTED | ||
STATUS DATE | 07/05/2017 | ||
LITERAL MARK ELEMENT | CHELLA | ||
|
|||
DATE ABANDONED | N/A | DATE CANCELLED | N/A |
SECTION 2F | NO | SECTION 2F IN PART | NO |
SECTION 8 | NO | SECTION 8 IN PART | NO |
SECTION 15 | NO | REPUB 12C | N/A |
RENEWAL FILED | NO | RENEWAL DATE | N/A |
DATE AMEND REG | N/A |
|
|
FILING BASIS |
|||||
FILED BASIS | CURRENT BASIS | AMENDED BASIS | |||
1 (a) | NO | 1 (a) | NO | 1 (a) | NO |
1 (b) | YES | 1 (b) | YES | 1 (b) | NO |
44D | NO | 44D | NO | 44D | NO |
44E | NO | 44E | NO | 44E | NO |
66A | NO | 66A | NO |
|
|
NO BASIS | NO | NO BASIS | NO |
|
|
MARK DATA |
|
STANDARD CHARACTER MARK | YES |
LITERAL MARK ELEMENT | CHELLA |
MARK DRAWING CODE | 4-STANDARD CHARACTER MARK |
COLOR DRAWING FLAG | NO |
CURRENT OWNER INFORMATION |
|
PARTY TYPE | 20-OWNER AT PUBLICATION |
NAME | Coachella Music Festival, LLC |
ADDRESS | 425 W. 11th Street, Suite 500 Los Angeles, CA 90015 |
ENTITY | 16-LTD LIAB CO |
CITIZENSHIP | Delaware |
GOODS AND SERVICES |
|
INTERNATIONAL CLASS | 025 |
DESCRIPTION TEXT | Halter tops; Hooded sweat shirts; Scarves; Tank tops |
INTERNATIONAL CLASS | 032 |
DESCRIPTION TEXT | Beer; Bottled water; Non-alcoholic beverages containing fruit juices |
INTERNATIONAL CLASS | 039 |
DESCRIPTION TEXT | Transportation services, namely, providing shuttle services by bus, car, or limousine |
INTERNATIONAL CLASS | 041 |
DESCRIPTION TEXT | Arranging, organizing, conducting, and hosting social entertainment events; Entertainment, namely, production of musical events; Organizing cultural and arts events |
INTERNATIONAL CLASS | 043 |
DESCRIPTION TEXT | Hotel accommodation services; Providing campground facilities |
GOODS AND SERVICES CLASSIFICATION |
|||||||
INTERNATIONAL CLASS | 025 | FIRST USE DATE | NONE | FIRST USE IN COMMERCE DATE | NONE | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
INTERNATIONAL CLASS | 032 | FIRST USE DATE | NONE | FIRST USE IN COMMERCE DATE | NONE | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
INTERNATIONAL CLASS | 039 | FIRST USE DATE | NONE | FIRST USE IN COMMERCE DATE | NONE | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
INTERNATIONAL CLASS | 041 | FIRST USE DATE | NONE | FIRST USE IN COMMERCE DATE | NONE | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
INTERNATIONAL CLASS | 043 | FIRST USE DATE | NONE | FIRST USE IN COMMERCE DATE | NONE | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
MISCELLANEOUS INFORMATION/STATEMENTS |
|
CHANGE IN REGISTRATION | NO |
OWNER OF US REG NOS | 3851272 |
PARENT OF |
PROSECUTION HISTORY |
||||
DATE | ENT CD | ENT TYPE | DESCRIPTION | ENT NUM |
07/07/2017 | EXRA | E | NOTICE OF APPROVAL OF EXTENSION REQUEST E-MAILED | 038 |
07/05/2017 | EX2G | S | EXTENSION 2 GRANTED | 037 |
07/05/2017 | EXT2 | S | EXTENSION 2 FILED | 036 |
07/05/2017 | EEXT | I | TEAS EXTENSION RECEIVED | 035 |
02/07/2017 | EXRA | E | NOTICE OF APPROVAL OF EXTENSION REQUEST E-MAILED | 034 |
02/03/2017 | EX1G | S | EXTENSION 1 GRANTED | 033 |
02/03/2017 | EXT1 | S | EXTENSION 1 FILED | 032 |
02/03/2017 | EEXT | I | TEAS EXTENSION RECEIVED | 031 |
09/13/2016 | NOAC | E | CORRECTED NOA E-MAILED | 030 |
09/12/2016 | DPCC | D | DIVISIONAL PROCESSING COMPLETE | 029 |
08/09/2016 | DRRR | I | DIVISIONAL REQUEST RECEIVED | 028 |
09/07/2016 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 027 |
08/30/2016 | INCD | O | ITU OFFICE ACTION ISSUED FOR DIVISIONAL REQUEST | 026 |
08/27/2016 | AITU | A | CASE ASSIGNED TO INTENT TO USE PARALEGAL | 025 |
08/09/2016 | ERTD | I | TEAS REQUEST TO DIVIDE RECEIVED | 024 |
08/09/2016 | NOAM | E | NOA E-MAILED - SOU REQUIRED FROM APPLICANT | 023 |
06/17/2016 | CHAN | I | APPLICANT/CORRESPONDENCE CHANGES (NON-RESPONSIVE) ENTERED | 022 |
06/17/2016 | COAR | I | TEAS CHANGE OF OWNER ADDRESS RECEIVED | 021 |
06/14/2016 | NPUB | E | OFFICIAL GAZETTE PUBLICATION CONFIRMATION E-MAILED | 020 |
06/14/2016 | PUBO | A | PUBLISHED FOR OPPOSITION | 019 |
05/25/2016 | NONP | E | NOTIFICATION OF NOTICE OF PUBLICATION E-MAILED | 018 |
05/08/2016 | CNSA | P | APPROVED FOR PUB - PRINCIPAL REGISTER | 017 |
04/13/2016 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 016 |
04/12/2016 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 015 |
04/12/2016 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 014 |
03/19/2016 | GNRN | O | NOTIFICATION OF NON-FINAL ACTION E-MAILED | 013 |
03/19/2016 | GNRT | O | NON-FINAL ACTION E-MAILED | 012 |
03/19/2016 | CNRT | R | NON-FINAL ACTION WRITTEN | 011 |
02/26/2016 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 010 |
02/25/2016 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 009 |
02/25/2016 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 008 |
10/19/2015 | TCCA | I | TEAS CHANGE OF CORRESPONDENCE RECEIVED | 007 |
08/26/2015 | GNRN | O | NOTIFICATION OF NON-FINAL ACTION E-MAILED | 006 |
08/26/2015 | GNRT | F | NON-FINAL ACTION E-MAILED | 005 |
08/26/2015 | CNRT | R | NON-FINAL ACTION WRITTEN | 004 |
08/26/2015 | DOCK | D | ASSIGNED TO EXAMINER | 003 |
05/26/2015 | NWOS | I | NEW APPLICATION OFFICE SUPPLIED DATA ENTERED IN TRAM | 002 |
05/19/2015 | NWAP | I | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM | 001 |
CURRENT CORRESPONDENCE INFORMATION |
|
ATTORNEY | David J. Steele |
CORRESPONDENCE ADDRESS | DAVID J. STEELE Tucker Ellis Llp 515 S Flower St Fl 40-2 Los Angeles CA 90071-2201 |
DOMESTIC REPRESENTATIVE | NONE |
PRIOR OWNER INFORMATION |
|
PARTY TYPE | 10-ORIGINAL APPLICANT |
NAME | Coachella Music Festival, LLC |
ADDRESS | 5750 Wilshire Boulevard, Suite 501 Los Angeles, CA 90036 |
ENTITY | 16-LTD LIAB CO |
CITIZENSHIP | Delaware |